Gráfico de conversão métrica
MEDIÇÕES LINEARES
USOS | METRIC |
Polegadas | Milímetros |
1/16 | 1,5875 |
1/8 | 3,2 |
1/4 | 6,35 |
3/8 | 9,5 |
1/2 | 12,7 |
5/8 | 15,9 |
3/4 | 19,05 |
7/8 | 22,2 |
1 | 25,4 |
USOS | METRIC |
Polegadas | Centimetros |
1 | 2,54 |
dois | 5,1 |
3 | 7,6 |
4 | 10,2 |
5 | 12,7 |
6 | 15,2 |
7 | 17,8 |
8 | 20,3 |
9 | 22,9 |
10 | 25,4 |
onze | 27,9 |
12 | 30,5 |
USOS | METRIC |
Pés | Centimetros |
1 | 30,48 |
dois | 61 |
3 | 91 |
4 | 122 |
5 | 152 |
6 | 183 |
7 | 213 |
8 | 244 |
9 | 274 |
10 | 305 |
cinquenta | 1524 |
100 | 3048 |
VOLUME
USOS | METRIC |
1 colher de chá | 5 ml |
1 colher de sopa | 15 ml |
1/2 xícara | 60 ml |
1/3 xícara | 80 ml |
1/2 xícara | 120 ml |
2/3 xícara | 160 ml |
3/4 xícara | 180 ml |
1 copo | 240 ml |
1 litro | 475 ml |
1 quarto | .95 litro |
1 litro mais 1/4 de xícara | 1 litro |
1 galão | 3,8 litros |
PESO
USOS | METRIC |
Onças | Vovó |
1 | 28,3 |
dois | 56,7 |
3 | 85 |
4 | 113 |
5 | 142 |
6 | 170 |
7 | 198 |
8 | 227 |
9 | 255 |
10 | 283 |
onze | 312 |
12 | 340 |
13 | 369 |
14 | 397 |
quinze | 425 |
16 | 454 |
USOS | METRIC |
Libras | Quilogramas |
1 | .Quatro cinco |
dois | .9 |
3 | 1,4 |
4 | 1.8 |
5 | 2,3 |
6 | 2,7 |
7 | 3,2 |
8 | 3,6 |
9 | 4,1 |
10 | 4,5 |
ÁREA
USOS | Métrica |
1 polegada quadrada | 6,45 cm quadrados |
1 pé quadrado | 929 cm quadrados = 0,093 metros |
1 jarda quadrada | 0,84 metros quadrados |
1 acre | 4.047 metros quadrados |
1 milha quadrada | 2.589.988 metros quadrados = 2.589 quilômetros quadrados |
Medições de fluido
Mililitros [ml] e centímetros cúbicos [cc] são equivalentes, mas costuma-se usar mililitros para líquidos.
USOS | METRIC |
1 fl oz | 29,6 ml |
1 copo | 237 ml |
1 litro | 473 ml |
1 quarto | 946 ml = 0,946 litros |
1 galão | 3785 ml = 3,785 litros |
Volume Pequeno
examen de l'huile d'olive extra vierge pompéienne
Colheres de sopa | Taças |
1 colher de sopa = 3 colheres de chá | |
2 colheres de sopa | 1/8 xícara |
4 colheres de sopa | 1/4 xícara |
5 colheres de sopa mais 1 colher de chá | 1/3 xícara |
6 colheres de sopa | 3/8 xícara |
8 colheres de sopa | 1/2 xícara |
10 colheres de sopa mais 2 colheres de chá | 2/3 xícara |
12 colheres de sopa | 3/4 xícara |
14 colheres de sopa | 7/8 xícara |
16 colheres de sopa | 1 copo |
Grande volume
Taças | Onças Fluidas | Pints / Quarts |
1 copo | 8 onças fluidas | 1/2 litro |
2 xícaras | 16 onças fluidas | 1 litro |
3 xícaras | 24 onças fluidas | 1 1/2 pintas = 3/4 quarto |
4 xícaras | 32 onças fluidas | 2 pintas = 1 quarto |
6 xícaras | 48 onças fluidas | 3 pints = 1 1/2 quartos |
8 xícaras | 64 onças fluidas | 2 quartos = 1/2 galão |
16 xícaras | 128 onças fluidas | 4 quartos = 1 galão |
Este conteúdo é criado e mantido por terceiros e importado para esta página para ajudar os usuários a fornecerem seus endereços de e-mail. Você pode encontrar mais informações sobre este e outros semelhantes em piano.io Anúncio - Continue lendo abaixo